房贷计算器最新2016网,为你提供最新的2016年商业贷款利率,了解各大银行2016年的房贷利率。我们此次提供了从6个月以内的商业贷款利率到5年以上的商业贷款利率,也提供了全国数十个银行,包括工行,建行,农行,中国银行的各种贷款期限的商业贷款利率表和公积金贷款利率表,希望能帮助到想贷款的朋友。
2016年商业贷款利率
|
商业贷款项目
|
商业贷款利率(%)
|
|
六个月以内(含6个月)
|
4.35
|
|
六个月至一年(含1年)
|
4.35
|
|
一至三年(含3年)
|
4.75
|
|
三至五年(含5年)
|
4.75
|
|
五年以上
|
4.9
|
下面是中国各大银行2016年商业贷款利率,希望对你有所帮助。
| 银行 | 短期贷款 | 中长期贷款 | 个人住房公积金贷款 | 贴现 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六个月(含) | 六个月至一年(含) | 一至三年(含) | 三至五年(含) | 五年以上 | 五年以下(含) | 五年以上 | ||
| 央行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.750 | 2.750 | 3.250 | |
| 工商银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | - | - | |
| 农业银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 建设银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 中国银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | - | - | |
| 交通银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
| 招商银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | - | - | |
| 中信银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | - | - | |
| 光大银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | - | - | 以再贴现利率为下限加点确定 |
| 浦发银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 深圳发展银行 | 5.600 | 6.000 | 6.150 | 6.400 | 6.550 | 4.000 | 4.500 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
| 平安银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 广发银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | - | - | 以再贴现利率为下限加点确定 |
| 华夏银行 | 4.600 | 4.600 | 5.000 | 5.000 | 5.150 | 2.750 | 3.250 | |
| 民生银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
| 兴业银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 瑞丰银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 郑州银行 | 4.600 | 4.600 | 5.000 | 5.000 | 5.150 | 2.750 | 3.250 | |
| 日照银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 德州银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 上海农商银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 中国邮政储蓄银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 丹东银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 成都农商银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 宁波银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 北京银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 长沙银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 成都银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 大连银行 | 5.350 | 5.350 | 5.750 | 5.750 | 5.900 | 4.000 | 4.500 | |
| 东亚银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | - | - | |
| 齐商银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 恒生银行 | 5.600 | 6.000 | 6.150 | 6.400 | 6.550 | - | - | |
| 浙江稠州商业银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 洛阳银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 龙江银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 上海银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
| 嘉兴银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 湖北银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
| 晋商银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 河北银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 赣州银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 柳州银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | 与客户自主协商的贴现利率为准 |
| 东营银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | - | - | |
| 黄河农村商业银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 临商银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | - | - | |
| 永亨银行(中国) | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | - | - | |
| 华融湘江银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | - | - | |
| 东莞农村商业银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 贵阳银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 滨海银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
以上是全国数十家银行的商业贷款利率,希望对想贷款的朋友有所帮助。