房贷计算器2024

文章内容房贷计算器 > 房贷利率 >

2015年5月4日最新各大银行贷款利率表一览


2015年5月4日最新各大银行贷款利率表一览

2015-05-04 14:44 南方财富网

2015年5月4日最新各大银行贷款利率表一览

银行 短期贷款 中长期贷款 个人住房公积金贷款

六个月(含) 六个月至一年(含) 一至三年(含) 三至五年(含) 五年以上 五年以下(含) 五年以上

央行 5.350 5.350 5.750 5.750 5.900 3.500 4.000

工商银行 5.350 5.350 5.750 5.750 5.900 - -

农业银行 5.350 5.350 5.750 5.750 5.900 3.500 4.000

建设银行 5.350 5.350 5.750 5.750 5.900 3.500 4.000

中国银行 5.350 5.350 5.750 5.750 5.900 - -

交通银行 5.600 6.000 6.150 6.400 6.550 4.000 4.500

招商银行 5.350 5.350 5.750 5.750 5.900 - -

中信银行 5.300 5.300 - - - - -

光大银行 5.350 5.350 5.750 5.750 5.900 - -

浦发银行 5.350 5.350 5.750 5.750 5.900 3.500 4.000

深圳发展银行 5.600 6.000 6.150 6.400 6.550 4.000 4.500

平安银行 5.350 5.350 5.750 5.750 5.900 - -

广发银行 5.600 6.000 6.150 6.400 6.550 - -

华夏银行 5.600 6.000 6.150 6.400 6.550 4.000 4.500

民生银行 - 5.350 5.750 5.750 5.900 3.500 4.000

兴业银行 5.600 6.000 6.150 6.400 6.550 4.000 4.500

南昌银行 5.350 5.350 5.750 5.750 5.900 - -

兰州银行 5.600 6.000 6.150 6.400 6.550 4.000 4.500

莱商银行 5.850 6.310 6.400 6.650 6.800 4.200 4.700

浙商银行 5.350 5.350 5.750 5.750 5.900 - -

恒生银行 5.600 6.000 6.150 6.400 6.550 - -

南京银行 5.350 5.350 5.750 5.750 5.900 3.500 4.000

绍兴银行 5.350 5.350 5.750 5.750 5.900 3.500 4.000

青岛银行 5.350 5.350 5.750 5.750 5.900 3.500 4.000

泉州银行 5.600 6.000 6.150 6.400 6.550 - -

宁夏银行 5.350 5.350 5.750 5.750 5.900 3.500 4.000

鄞州银行 5.600 6.000 6.150 6.400 6.550 4.000 4.500

齐鲁银行 5.350 5.350 5.750 5.750 5.900 3.500 4.000

龙江银行 - 5.350 5.750 5.750 5.900 3.500 4.000

瑞丰银行 5.350 5.350 5.750 5.750 5.900 3.500 4.000

中国邮政储蓄银行 5.350 5.350 5.750 5.750 5.750 3.500 4.000

日照银行 5.350 5.350 5.750 5.750 5.900 3.500 4.000

齐商银行 5.350 5.350 5.750 5.750 5.900 - -

郑州银行 5.350 5.350 5.750 5.750 5.900 3.500 4.000

盛京银行 5.350 5.350 5.750 5.750 5.900 3.500 4.000

泰安市商业银行 5.350 5.350 5.750 5.750 5.900 - -

上饶银行 5.350 5.350 5.750 5.750 5.900 - -

上海农商银行 5.350 5.350 5.750 5.750 5.900 3.500 4.000

上海银行 5.350 5.350 5.750 5.750 5.900 - -

成都银行 5.350 5.350 5.750 5.750 5.900 3.500 4.000

长沙银行 5.350 5.350 5.750 5.750 5.900 3.500 4.000

成都农商银行 5.350 5.350 5.750 5.750 5.900 3.500 4.000

洛阳银行 - 5.350 5.750 5.750 5.900 3.500 4.000

北京银行 5.350 5.350 5.750 5.750 5.900 3.500 4.000

德州银行 5.350 5.350 5.750 5.750 5.900 3.500 4.000

东亚银行 5.350 5.350 5.750 5.750 5.900 - -

浙江稠州商业银行 5.350 5.350 5.750 5.750 5.900 3.500 4.000

大连银行 5.350 5.350 5.750 5.750 5.900 4.000 4.500

宁波银行 5.350 5.350 5.750 5.750 5.900 3.500 4.000

常熟农村商业银行 5.350 5.350 5.750 5.750 5.900 3.500 4.000

 

 
 
  南方财富网微信号:southmoney


【房贷计算器2023】
©2009-2018 m.fangdaijisuanqi.com版权所有