房贷计算器2024

文章内容房贷计算器 > 房价 >

[其它]2015年房价走势最新消息:10月北上广深房价继续上涨


2015年房价走势最新消息:10月北上广深房价继续上涨

2015-11-18 10:40 南方财富网

  2015年房价走势最新消息:10月北上广深房价继续上涨

[其它]2015年房价走势最新消息:10月北上广深房价继续上涨

  国家统计局日前发布了2015年10月份70个大中城市住宅销售价格变动情况,以下为具体的统计分析和图表:

  一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有33个,上涨的城市有27个,持平的城市有10个。环比价格变动中,最高涨幅为2.1%,最低为下降1.0%。

  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有54个,上涨的城市有16个。10月份,同比价格变动中,最高涨幅为40.5%,最低为下降6.5%。

  二、二手住宅价格变动情况

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有23个,上涨的城市有38个,持平的城市有9个。环比价格变动中,最高涨幅为1.1%,最低为下降0.9%。

  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有45个,上涨的城市有24个,持平的城市有1个。10月份,同比价格变动中,最高涨幅为36.8%,最低为下降9.5%。

  表1:2015年10月70个大中城市新建住宅价格指数

城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数

环比 同比 定基 环比 同比 定基

上月=100 去年同月=100 2010年

=100

上月=100 去年同月=100 2010年

=100

北  京 100.6 106.5 125.9 唐  山 99.9 97.6 97.8

天  津 100.3 101.3 110.5 秦 皇 岛 99.9 96.2 106.3

石 家 庄 99.8 101.0 117.5 包  头 99.8 95.8 103.5

太  原 100.2 100.2 111.6 丹  东 99.7 93.8 105.6

呼和浩特 99.3 95.5 105.9 锦  州 99.8 94.2 104.8

沈  阳 99.6 97.1 109.6 吉  林 99.9 97.5 108.0

大  连 99.3 96.1 108.4 牡 丹 江 99.8 97.4 108.2

长  春 99.8 97.4 107.4 无  锡 99.9 98.0 101.4

哈 尔 滨 100.3 98.6 109.2 扬  州 100.2 98.1 104.6

上  海 101.8 110.9 129.2 徐  州 100.0 98.8 108.3

南  京 101.0 104.0 115.1 温  州 100.2 99.9 78.1

杭  州 100.6 103.0 95.7 金  华 100.4 100.1 99.7

宁  波 100.3 101.7 97.1 蚌  埠 100.3 95.3 98.5

合  肥 100.4 100.2 111.2 安  庆 99.9 97.9 102.4

福  州 100.3 99.2 112.7 泉  州 100.3 95.9 99.4

厦  门 101.3 102.9 131.2 九  江 99.7 96.7 102.3

南  昌 100.4 99.9 112.6 赣  州 99.6 98.6 107.1

济  南 100.4 99.6 108.9 烟  台 99.7 96.1 104.1

青  岛 99.9 95.9 100.6 济  宁 99.7 96.4 106.5

郑  州 100.6 101.9 122.7 洛  阳 99.9 96.7 108.8

武  汉 100.3 102.5 114.4 平 顶 山 100.0 97.7 108.8

长  沙 100.0 97.5 112.7 宜  昌 99.9 97.0 107.7

广  州 100.8 107.0 131.4 襄  阳 99.4 95.0 105.2

深  圳 101.2 139.9 170.7 岳  阳 99.4 96.7 108.9

南  宁 100.5 100.1 108.3 常  德 99.9 96.5 105.5

海  口 100.0 97.9 97.7 惠  州 100.2 96.6 105.5

重  庆 100.0 97.9 106.6 湛  江 99.8 93.5 106.3

成  都 100.1 99.1 108.0 韶  关 100.0 95.1 101.4

贵  阳 99.7 98.8 109.9 桂  林 100.0 95.5 107.4

昆  明 100.0 96.8 107.1 北  海 99.5 97.4 105.4

西  安 100.4 98.4 111.3 三  亚 100.0 97.8 101.1

兰  州 100.0 97.7 110.4 泸  州 100.2 97.0 104.3

西  宁 99.7 95.7 113.3 南  充 99.9 95.5 102.8

银  川 99.7 95.6 107.2 遵  义 99.9 96.8 107.0

乌鲁木齐 99.8 96.7 116.6 大  理 99.7 96.6 101.3

  南方财富网微信号:southmoney

共4页:

2

3

4

下一页


【房贷计算器2023】
©2009-2018 m.fangdaijisuanqi.com版权所有